Pilih Sistem Plafon Aluminium untuk Tender Anda
Profil plafon, grid pendukung, dan metode pelepasan harus ditentukan bersama. Bandingkan konstruksi di bawah ini, lalu gunakan jadwal produk individual untuk dimensi dan komponen yang sesuai.
Pada layar kecil, geser tabel secara horizontal untuk membandingkan semua kolom.
| Keluarga Plafon | Detail Pemilihan dan Pemesanan | Spesifikasi Produk |
|---|---|---|
| Plafon Strip Linier | Lebar muka, bentuk sambungan, arah strip, dan penyangga yang kompatibel. Profil C, G, S, dan U adalah penampang yang berbeda, label tidak dapat dipertukarkan. | Plafon linier aluminium berbentuk S · Bandingkan strip C, G, S, U, dan kait |
| Plafon Sekat | Penampang lipat terbuka atau berongga tertutup, tinggi sekat, jarak, dan tata letak suspensi. Sebutkan gambar penampang pada pesanan. | Sekat lipat berbentuk U · Panel penyekat plafon persegi panjang berongga |
| Ubin plafon jepit dan pasang | Modul panel, pengembalian tepi, jenis kisi dan metode akses. Konfirmasikan pembawa sebelum mengganti atau mencampur ubin. | Panel jepit tepi tinggi · Ubin pasang tepi bertingkat |
| plafon berlubang dan sel terbuka | Ubin berlubang menggunakan pola lubang yang ditentukan dan lapisan belakang opsional; kisi sel terbuka menggunakan profil yang saling berpotongan. Baik tampilan saja tidak menentukan kinerja akustik. | Panel plafon aluminium berlubang · Kisi aluminium sel terbuka |
| Panel plafon komposit | Ketebalan keseluruhan, lembaran muka dan belakang, inti internal, penutup perimeter dan suspensi. Inti internal bergelombang berbeda dengan lembaran atap bergelombang yang terbuka. | Panel plafon sarang lebah aluminium · Panel plafon inti bergelombang |
Untuk penawaran harga pabrik, kirimkan denah plafon, jadwal penampang, jumlah, finishing, dan tujuan pengiriman. Sertakan persyaratan uji akustik atau kebakaran yang ditentukan untuk perakitan lengkap.